37,50€
Agotado
ESENCIALES – AMIX
37.50 EUR
Modo de empleo: Tomar 5 cápsulas 30-60 minutos antes del ejercicio físico.
Supplement Facts:
Serving size: 5 tablets Servings Per Container: 50 |
|||
Amount Per Serving | % Daily Value | ||
Calories: 46 Calories from Fat: < 9 | |||
Protein | 6,9 g | 13,8 % | |
Total Carbohydrate | 2,4 g | 0,8 % | |
Sugars | < 0,3 g | ** | |
Fat | < 1 g | 1,5 % | |
CreaPep® Enhanced Hydro Protein Blend | 7 000 mg | ||
CreaPep® Enriched Protein Matrix (Hydrolyzed Whey Protein Isolate, Micellar Casein, Hydrolyzed Whey Protein), Amino Acids derived from Beef Protein, Hydrolyzed Egg Albumen | |||
of which pure CreaPep®
(Partially Hydrolysed Whey Protein, Micellar Casein) |
2 500 mg | ||
GH Boosting Matrix | 3 000 mg | ** | |
Taurine | 1 750 mg | ||
L-Glycine | 500 mg | ||
L-Lysine | 500 mg | ||
L-Carnitine Tartrate | 150 mg | ||
L-Ornithine | 50 mg | ||
L-Citrulline Malate | 50 mg | ||
Triple-Creatine Matrix | 1 500 mg | ** | |
Creatine Monohydrate, Creatine HCL, Creatine Nitrate | |||
** Daily Value not established. |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR